
iPad Wi-Fi 128GB 10,2″
Deal Score0
ARG 105,899.00
Deal Score0
ARG 105,899.00
Comprar iPad Wi-Fi 128GB 10,2″ , al mejor precio. Producto vendido por ➡️Falabella.com.ar. Ofertas en Tecnología – Mejores Computación APPLE .
Otros usuarios también vieron Computación en Falabella
Características Principales
Especificaciones
Procesador | Chip A10 Fusion |
Núcleos del procesador | No aplica |
Tamaño de la pantalla | 10.1 pulgadas |
Velocidad del procesador | 2,4GHz |
Memoria RAM | 3GB |
Memoria expandible | No aplica |
Memoria externa incluida | No |
Memoria interna | 128GB |
Cámara frontal | 1.2MP |
Cámara posterior | 8MP |
Conectividad | WiFi |
Conexión Bluetooth | Sí |
Entradas HDMI | No incluye |
Entradas USB | Sin entradas |
Sistema operativo | IOS |
Tipo de pantalla | IPS |
Tasa de refresco nativa | 2,4GHz |
Alto | 6 cm |
Ancho | 18 cm |
Profundidad | 26 cm |
Peso | 1 kg |
Modelo | iPad |
Tipo | Ipads |
Origen | China |
Garantía del proveedor | 12 meses |
👉 Precio iPad Wi-Fi 128GB 10,2" en Falabella.com.ar
Mejor Precio (historial)
⭐ Precio HOY en Argentina |
ARG 105.899,00 | viernes 6 de noviembre de 2020 |
Precio más BARATO ⭐ |
ARG 80.774,00 | miércoles 9 de septiembre de 2020 |
Precio más alto | ARG 105.899,00 | viernes 6 de noviembre de 2020 |
Variación de Precios
ARG 105.899,00 | viernes 6 de noviembre de 2020 |
ARG 95.769,00 | martes 20 de octubre de 2020 |
ARG 80.774,00 | martes 20 de octubre de 2020 |
ARG 95.769,00 | martes 20 de octubre de 2020 |
ARG 95.769,00 | martes 20 de octubre de 2020 |
Dejá tus comentarios, opiniones y/o valoraciones para "iPad Wi-Fi 128GB 10,2″"